JORNADA AM – Postcosecha hortofrutícola en el trópico
8:00 – 9:00 AM | Registro
9:00 – 9:30 AM | Instalación del evento
9:30 – 10:15 AM | Dr. Sarana Sommano – “Aprovechamiento de la biomasa postcosecha: las cáscaras demango tailandés como fuente de componentes valiosos y susaplicaciones” | Chiang Mai University
10:15 – 11:00 AM | MSc. ND Daniela Idarraga – “Pérdida y Desperdicio de productos hortofrutícolas en la postcosecha: descripción de la problemática en regiones tropicales, impacto y estrategias de mitigación” | FAO
11:00 – 11:15 AM | SESIÓN DE CAFÉ
11:15 – 10:30 AM | TC1: Paula Calvo: The DA-meter as a tool for assessing the postharvest maturity of'Pococí' papaya hybrid (Carica papaya L) | Universidad de Costa Rica
11:30 – 10:45 AM | TC2. Sandra Medina: Antioxidant and starch composition shifts in purple SouthAmerican yams (Dioscorea trifida L.f.) during postharveststorage | Universidad Nacional de Colombia
11:45 – 12:00 AM | TC3: Paola Ospina: AI-assisted for non-destructive carotenoid quantification incarrots using VIS–NIR spectra and RGB colorimetry | Universidad Nacional de Colombia
2:00 – 2:45 PM | Dra. Prof. Sarana Sommano Marco de conservación sostenible y valor añadido de labiodiversidad floral comestible en la región de Lancang-Mekong | Chian Mai University
2:45 – 3:05 PM | Dr. Rolando Mendoza – “Efectos del etileno en poscosecha de flores de corte” | FloraLife
3:05 pm a 3:25 pm | Rubén Carianil - "Especies emergentes de la biodiversidad de la floriculturanacional" | Liwi
3:55 – 4:10 PM | TC3: Simona Baracco - "Efectos de las partículas de óxido de zinc de tamañonanométrico en la vida en jarrón de las flores cortadas deranúnculo" | Universidad de Torino
4:10 – 4:25 PM | TC4: Juan Guillermo Cruz-Castillo - "Introduction of three new varieties of calla lily (Zantedeschiaaethiopica (L.) Spreng) in a highland tropical region ofVeracruz, Mexico" | Universidad Autónoma de Chapingo
4:40 – 6:00 PM | COCTEL Y BIENVENIDA
Día 2 - 6 de noviembre ▶
Selecciona una sala para ver el cronograma
🌿 Sala A – Biodiversidad, medio ambiente y educación
8:00 – 8:45 AM | Maria Ximena Quintanill – “Aceites "Alto oleico" como moduladores de microbiota a travésde alimentos funcionales” | Universidad de La Sabana
8:45 – 9:15 AM | Dennis del Castillo – “Oportunidades de producción sostenible en la Amazoniacolombiana y peruana” | Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana
9:15 – 9:45 AM | MSc. Luisa Fernanda Peña – “Uso y aprovechamiento de especies de la biodiversidad – ejemplos exitosos” | Instituto SINCHI
9:45 – 10:00 AM | SESIÓN DE CAFÉ
10:00 am a 10:15 am | TC6: Liliana Camila Fernández Palacios – “Effect of forced convection drying conditions on activationenergy, effective diffusivity, and color of spearmint (Menthaspicata L.)” | Universidad Nacional de Colombia
10:00 am a 10:15 am | TC7: Angie Nathalia Romero Gomez – “Linking spectral signatures to quality traits in cocoa fruits ofdifferent maturity” | Universidad Nacional de Colombia
9:15 – 9:45 AM | MSc. Luisa Fernanda Peña – “Uso y aprovechamiento de especies de la biodiversidad – ejemplos exitosos” | Instituto SINCHI
10:30 am a 10:45 am | SESIÓN Q&A
10:45 am a 11:00 am | Business meeting
11:00 am a 12:00 pm | Sesión de Posters
12:00 – 2:00 PM | ALMUERZO
JORNADA PM – EJE TEMÁTICO: CADENAS PRODUCTIVAS,INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍASEMERGENTES
2:00 – 2:45 PM | Dr. Prof. Joaquín Ramírez – “Artificial intelligence tools to quantify the impact ofphysiopathologies in postharvest” | Universidad Nacional de Colombia
2:45 – 3:15 PM | Dr. Carlos Bejarano – “Inteligencia Artificial en la Postcosecha de perecederos” Pontificia Universidad Javeriana
3:15 – 3:45 PM | Dr. Prof. Diego Castellanos – “Oportunidades de bioempaques en productos del trópico” nstituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - UniversidadNacional de Colombia
3:45 – 4:00 PM | SESIÓN DE CAFÉ
4:00 pm a 4:15 pm | TC13. Diana Moncayo – “Evaluation of the release of encapsulated carvacrol in an activepackaging system for fresh cape gooseberries” | Universidad Nacional de Colombia
4:15 pm a 4:30 pm | TC14. Leslie Walessa Castaño – “The role of AI in approaching multidimensional quality in theColombian diversity of green onions” | Universidad Nacional de Colombia
4:45 pm a 5:00 pm | SESIÓN Q&A
5:00 – 6:00 PM | SESIÓN DE PÓSTERS
🚚 Sala B – Logística y comercio exterior
8:00 – 8:45 AM | Paula Rojas – “Bioeconomía: Oportunidades para la diversificación de mercados” | Departamento Nacional de Planeación – Gobierno de Colombia
8:45 – 9:15 AM | Claudia Betancourt – “Gestión de productos tropicales a través de cadenas de valor incluyentes” | BIOINTROPIC
9:15 – 9:45 AM | Dra. Sandra Zapata – “Procesos regulatorios en biodiversidad” | BIOINTROPIC
9:45 – 10:15 AM | Raquel Oriana Díaz – “Cadenas de valor y agroindustria en territorios biodiversos: aprendizajes desde la Amazonía” | Instituto SINCHI
10:15 – 10:30 AM | TC8: Marie Noelle Douaiher y Billie Espejo – “Towards New Imazalil MRLs on Citrus and Banana in the EU” | Jenssen, Estados Unidos
10:30 – 10:45 AM | SESIÓN Q&A
10:45 – 11:00 AM | Business meeting
11:00 – 12:00 PM | Sesión de Posters
12:00 – 2:00 PM | ALMUERZO
JORNADA PM – Plagas, enfermedades y fitosanidad
2:00 – 2:45 PM | Prof. George Karaoglanidis – “Fungicide resistance in postharvest pathogens and its management as a tool to prevent food losses” | Aristotle University of Thessaloniki
2:45 – 3:15 PM | Ing. MSc. Rene Neira – “Herramientas eficaces para la agricultura moderna” | BIOINTROPIC
3:15 – 3:30 PM | TC11: Jesús Enrique Flores – “AI-Based tool for detection and quantification of postharvest epidermal damage on mango” | Universidad Nacional de Colombia
3:30 – 3:45 PM | TC12: Fabián Giovanni Niño – “Effect of skin and internal fungal rot on the multidimensional quality of ‘Hass’ avocado fruits” | Universidad Nacional de Colombia
3:45 – 4:00 PM | SESIÓN DE CAFÉ
4:00 – 4:15 PM | TC16: Víctor Hugo Aguilar-Pérez – “Colletotrichum truncatum, causal agent of anthracnose in asparagus (Asparagus officinalis): Morpho-cultural characteristics and molecular identification” | Universidad Nacional de Colombia
4:15 – 4:30 PM | TC17: Luis Alberto Castilla – “Linking Epidermal Disorders, Pathologies, and Damage to Postharvest Quality of Gulupa” | Universidad Nacional de Colombia
4:30 – 4:45 PM | TC18: Cindy Lorena Umbacia et al. – “Spectral fingerprints and AI for rapid, non-destructive assessment of avocado quality and geographic origin in Colombia” | Universidad Nacional de Colombia
4:45 – 5:00 PM | SESIÓN Q&A
5:00 – 6:00 PM | SESIÓN DE PÓSTERS
🥗 Sala C – Seguridad Alimentaria e Ingredientes Naturales
8:00 – 8:45 AM | Maria de Lourdes Arévalo – “The Hidden Potential of Emerging Tropical Produce: From Production to Consumption” | Colegio de Posgraduados, México
8:45 – 9:15 AM | MSc. ND Cristian David Murcia – “Seguridad Alimentaria aplicada al manejo de productos hortofrutícolas en la postcosecha” | Universidad Nacional de Colombia
9:15 – 9:45 AM | Dra. Prof. Amanda Consuelo Díaz Moreno – “Valorización de fuentes emergentes y biorresiduos como base para el desarrollo de ingredientes funcionales” | ICTA - Universidad Nacional de Colombia
9:45 – 10:00 AM | SESIÓN DE CAFÉ
10:00 – 10:15 AM | TC10: Martha Calderón – “Physicochemical and microbiological parameters and sensory acceptance of artisan and pilot plant Chicha (Zea mays L.)” | Universidad Nacional de Colombia
10:15 – 10:30 AM | TC6: Nicolas Roux – “Transforming Rural Livelihoods through High Value Crop Innovations” | CIAT - ISHS
10:30 – 10:45 AM | SESIÓN Q&A
10:45 – 11:00 AM | Business meeting
11:00 – 12:00 PM | Sesión de Posters
12:00 – 2:00 PM | ALMUERZO
Día 3 - 7 de noviembre ▶
JORNADA AM – Bioeconomía y biodiversidad
8:00 – 8:45 AM | Dra. Rocío Díaz – “Challenges and opportunities for sustainable value chains for the bioeconomy in the tropics” | Imperial College of London
8:45 – 9:15 AM | MSc. Rafael Aramendis – “Bioeconomía y cadena de valor en el trópico” | Suricata
9:15 – 9:45 AM | Dra. Juliana Cardona – “Bioprospección de especies de la biodiversidad: uso y aplicación” | Instituto SINCHI
9:45 – 10:15 AM | Jeimy Cáceres Zambrano – “Trazabilidad de negocios verdes y sello nacional de negocios” | Ministerio de Ambiente – Gobierno de Colombia
10:15 – 10:30 AM | SESIÓN DE CAFÉ
10:30 – 10:45 AM | TC19: Dr. Kai Sparke – “Europe’s consumer expectations of tropical fruit and vegetable packaging: opportunities and challenges in light of European Packaging Regulation” | Hochschule Geisenheim University
10:45 – 12:15 PM | VISITA GUIADA AL TROPICARIO
12:15 – 2:00 PM | ALMUERZO
JORNADA PM – Soluciones integrales en postcosecha
2:00 – 2:45 PM | Dr. Sunil Pareek – “Latest advances in post-harvest technology applied to tropical fruits” | NIFTEM
2:45 – 3:30 PM | Dra. Prof. Romina Pedreschi – “Hass avocado ripening and physiological issues: from physiology to applications” | Pontificia Universidad de Valparaíso
3:30 – 4:00 PM | Nancy Atuesta – “Encadenamientos productivos: estrategias para potencializar la bioeconomía en Colombia” | Ministerio de Industria y Comercio
4:00 – 4:30 PM | Dr. Prof. Luis Felipe Gutiérrez – “Aprovechamiento y valorización de especies emergentes: Caso Sacha Inchi” | ICTA - Universidad Nacional de Colombia